| on | Returning | |
| Wed 6 £101 or Thu 7 £101 | ||
| Thu 7 £101 | ||
| Thu 14 £109 or Wed 20 £109 or Thu 21 £109 | ||
| Wed 20 £109 or Thu 21 £109 or Fri 22 £109 | ||
| Wed 20 £109 or Thu 21 £109 or Fri 22 £109 or Sat 23 £109 | ||
| Fri 22 £109 or Sat 23 £109 or Thu 28 £109 or Fri 29 £109 | ||
| Thu 28 £109 or Fri 29 £109 | ||
| Thu 28 £109 or Fri 29 £109 or Wed 3 Sep £95 | ||
| Thu 28 £109 or Fri 29 £109 or Wed 3 Sep £95 or Thu 4 Sep £95 | ||
| Fri 29 £109 or Wed 3 Sep £95 or Thu 4 Sep £95 or Fri 5 Sep £109 | ||
| Wed 3 Sep £95 or Thu 4 Sep £95 or Fri 5 Sep £109 | ||
| Wed 3 Sep £105 or Thu 4 Sep £105 | ||
| Wed 3 Sep £95 or Thu 4 Sep £95 or Fri 5 Sep £109 | ||
| Wed 3 Sep £95 or Thu 4 Sep £95 or Fri 5 Sep £109 or Tue 9 Sep £81 | ||
| Wed 3 £95 or Thu 4 £95 or Fri 5 £109 or Tue 9 £81 or Wed 10 £101 | ||
| Thu 4 £85 or Fri 5 £99 or Tue 9 £71 or Wed 10 £91 or Thu 11 £71 | ||
| Fri 5 £99 or Tue 9 £71 or Wed 10 £91 or Thu 11 £71 or Fri 12 £81 | ||
| Tue 9 £71 or Wed 10 £91 or Thu 11 £71 or Fri 12 £81 or Sat 13 £104 | ||
| Tue 9 £104 or Thu 11 £104 | ||
| Tue 9 £81 or Wed 10 £101 or Thu 11 £81 or Fri 12 £91 | ||
| Tue 9 £81 or Wed 10 £101 or Thu 11 £81 or Fri 12 £91 or Tue 16 £81 | ||
| Wed 10 £101 or Thu 11 £81 or Fri 12 £91 or Tue 16 £81 or Wed 17 £91 | ||
| Thu 11 £71 or Fri 12 £81 or Sat 13 £104 or Mon 15 £104 or Tue 16 £71 or Wed 17 £81 or Thu 18 £71 | ||
| Fri 12 £101 or Tue 16 £91 or Wed 17 £101 or Thu 18 £91 or Fri 19 £91 | ||
| Tue 16 £81 or Wed 17 £91 or Thu 18 £81 or Fri 19 £81 or Sat 20 £91 | ||
| Tue 16 £104 or Thu 18 £104 or Fri 19 £104 | ||
| Tue 16 £81 or Wed 17 £91 or Thu 18 £81 or Fri 19 £81 or Sat 20 £91 | ||
| Tue 16 £81 or Wed 17 £91 or Thu 18 £81 or Fri 19 £81 or Sat 20 £91 or Tue 23 £91 | ||
| Wed 17 £81 or Thu 18 £71 or Fri 19 £71 or Sat 20 £81 or Mon 22 £104 or Tue 23 £81 or Wed 24 £66 | ||
| Thu 18 £71 or Fri 19 £71 or Sat 20 £81 or Mon 22 £104 or Tue 23 £81 or Wed 24 £66 or Thu 25 £71 | ||
| Fri 19 £71 or Sat 20 £81 or Mon 22 £104 or Tue 23 £81 or Wed 24 £66 or Thu 25 £71 or Fri 26 £71 | ||
| Sat 20 £81 or Mon 22 £104 or Tue 23 £81 or Wed 24 £66 or Thu 25 £71 or Fri 26 £71 or Sat 27 £85 | ||
| Wed 24 £109 | ||
| Tue 23 £101 or Wed 24 £86 or Thu 25 £91 or Fri 26 £91 or Sat 27 £105 | ||
| Tue 23 £81 or Wed 24 £66 or Thu 25 £71 or Fri 26 £71 or Sat 27 £85 or Tue 30 £85 | ||
| Wed 24 £76 or Thu 25 £81 or Fri 26 £81 or Sat 27 £95 or Tue 30 £95 or Wed 1 Oct £78 | ||
| Thu 25 £66 or Fri 26 £66 or Sat 27 £80 or Mon 29 £108 or Tue 30 £80 or Wed 1 Oct £63 or Thu 2 Oct £73 | ||
| Fri 26 £71 or Sat 27 £85 or Tue 30 £85 or Wed 1 Oct £68 or Thu 2 Oct £78 or Fri 3 Oct £78 | ||
| Sat 27 £85 or Tue 30 £85 or Wed 1 Oct £68 or Thu 2 Oct £78 or Fri 3 Oct £78 or Sat 4 Oct £98 | ||
| Wed 1 Oct £101 | ||
| Tue 30 £95 or Wed 1 Oct £78 or Thu 2 Oct £88 or Fri 3 Oct £88 or Sat 4 Oct £108 or Mon 6 Oct £108 | ||
| Tue 30 £85 or Wed 1 Oct £68 or Thu 2 Oct £78 or Fri 3 Oct £78 or Sat 4 Oct £98 or Mon 6 Oct £98 | ||
| Wed 1 Oct £63 or Thu 2 Oct £73 or Fri 3 Oct £73 or Sat 4 Oct £93 or Sun 5 Oct £107 or Mon 6 Oct £93 or Tue 7 Oct £107 or Wed 8 Oct £80 | ||
| Thu 2 Oct £73 or Fri 3 Oct £73 or Sat 4 Oct £93 or Sun 5 Oct £107 or Mon 6 Oct £93 or Tue 7 Oct £107 or Wed 8 Oct £80 or Thu 9 Oct £94 | ||
| Fri 3 £73 or Sat 4 £93 or Sun 5 £107 or Mon 6 £93 or Tue 7 £107 or Wed 8 £80 or Thu 9 £94 or Fri 10 £73 | ||
| Sat 4 £93 or Sun 5 £107 or Mon 6 £93 or Tue 7 £107 or Wed 8 £80 or Thu 9 £94 or Fri 10 £73 or Sat 11 £94 | ||
| Wed 8 £105 or Fri 10 £98 | ||
| Mon 6 £108 or Wed 8 £95 or Thu 9 £109 or Fri 10 £88 or Sat 11 £109 | ||
| Wed 8 £85 or Thu 9 £99 or Fri 10 £78 or Sat 11 £99 or Tue 14 £85 | ||
| Wed 8 £105 or Fri 10 £98 or Tue 14 £105 or Wed 15 £105 | ||
| Thu 9 £94 or Fri 10 £73 or Sat 11 £94 or Sun 12 £108 or Tue 14 £80 or Wed 15 £80 or Thu 16 £80 | ||
| Fri 10 £78 or Sat 11 £99 or Tue 14 £85 or Wed 15 £85 or Thu 16 £85 or Fri 17 £85 | ||
| Sat 11 £99 or Tue 14 £85 or Wed 15 £85 or Thu 16 £85 or Fri 17 £85 or Sat 18 £99 | ||
| Tue 14 £95 or Wed 15 £95 or Thu 16 £95 or Fri 17 £95 or Sat 18 £109 or Mon 20 £109 | ||
| Tue 14 £80 or Wed 15 £80 or Thu 16 £80 or Fri 17 £80 or Sat 18 £94 or Sun 19 £108 or Mon 20 £94 or Tue 21 £80 | ||
| Wed 15 £105 or Thu 16 £105 or Fri 17 £105 or Tue 21 £105 | ||
| Thu 16 £80 or Fri 17 £80 or Sat 18 £94 or Sun 19 £108 or Mon 20 £94 or Tue 21 £80 or Wed 22 £95 or Thu 23 £80 | ||
| Fri 17 £105 or Tue 21 £105 or Thu 23 £105 or Fri 24 £98 | ||
| Sat 18 £99 or Mon 20 £99 or Tue 21 £85 or Wed 22 £100 or Thu 23 £85 or Fri 24 £78 or Sat 25 £85 | ||
| Tue 21 £105 or Thu 23 £105 or Fri 24 £98 or Sat 25 £105 or Sun 26 £101 | ||
| Mon 20 £109 or Tue 21 £95 or Thu 23 £95 or Fri 24 £88 or Sat 25 £95 or Sun 26 £91 or Mon 27 £101 | ||
| Tue 21 £80 or Wed 22 £95 or Thu 23 £80 or Fri 24 £73 or Sat 25 £80 or Sun 26 £76 or Mon 27 £86 or Tue 28 £97 | ||
| Wed 22 £100 or Thu 23 £85 or Fri 24 £78 or Sat 25 £85 or Sun 26 £81 or Mon 27 £91 or Tue 28 £102 or Wed 29 £81 | ||
| Thu 23 £80 or Fri 24 £73 or Sat 25 £80 or Sun 26 £76 or Mon 27 £86 or Tue 28 £97 or Wed 29 £76 or Thu 30 £88 | ||
| Sat 25 £85 or Sun 26 £81 or Mon 27 £91 or Tue 28 £102 or Wed 29 £81 or Thu 30 £93 or Fri 31 £80 or Sat 1 Nov £80 | ||
| Sun 26 £91 or Mon 27 £101 or Wed 29 £91 or Thu 30 £103 or Fri 31 £90 or Sat 1 Nov £90 or Sun 2 Nov £101 | ||
| Tue 28 £80 or Wed 29 £59 or Thu 30 £71 or Fri 31 £58 or Sat 1 Nov £58 or Sun 2 Nov £69 or Mon 3 Nov £69 or Tue 4 Nov £58 | ||
| Wed 29 £86 or Thu 30 £98 or Fri 31 £85 or Sat 1 Nov £85 or Sun 2 Nov £96 or Mon 3 Nov £96 or Tue 4 Nov £85 | ||
| Thu 30 £93 or Fri 31 £80 or Sat 1 Nov £80 or Sun 2 Nov £91 or Mon 3 Nov £91 or Tue 4 Nov £80 or Thu 6 Nov £63 | ||
| Fri 31 £81 or Sat 1 Nov £81 or Sun 2 Nov £92 or Mon 3 Nov £92 or Tue 4 Nov £81 or Thu 6 Nov £64 or Fri 7 Nov £64 | ||
| Sat 1 Nov £85 or Sun 2 Nov £96 or Mon 3 Nov £96 or Tue 4 Nov £85 or Thu 6 Nov £68 or Fri 7 Nov £68 or Sat 8 Nov £73 | ||
| Tue 4 Nov £102 or Thu 6 Nov £85 or Fri 7 Nov £85 or Sat 8 Nov £90 or Sun 9 Nov £102 | ||
| Mon 3 £102 or Tue 4 £91 or Thu 6 £74 or Fri 7 £74 or Sat 8 £79 or Sun 9 £91 or Mon 10 £79 | ||
| Tue 4 £91 or Thu 6 £74 or Fri 7 £74 or Sat 8 £79 or Sun 9 £91 or Mon 10 £79 or Tue 11 £79 | ||
| Thu 6 £57 or Fri 7 £57 or Sat 8 £62 or Sun 9 £74 or Mon 10 £62 or Tue 11 £62 | ||
| Thu 6 £57 or Fri 7 £57 or Sat 8 £62 or Sun 9 £74 or Mon 10 £62 or Tue 11 £62 or Thu 13 £57 | ||
| Sat 8 £79 or Sun 9 £91 or Mon 10 £79 or Tue 11 £79 or Thu 13 £74 or Fri 14 £74 or Sat 15 £79 | ||
| Sun 9 £102 or Mon 10 £90 or Tue 11 £90 or Thu 13 £85 or Fri 14 £85 or Sat 15 £90 or Sun 16 £102 | ||
| Mon 10 £67 or Tue 11 £67 or Thu 13 £62 or Fri 14 £62 or Sat 15 £67 or Sun 16 £79 or Mon 17 £67 | ||
| Tue 11 £67 or Thu 13 £62 or Fri 14 £62 or Sat 15 £67 or Sun 16 £79 or Mon 17 £67 or Tue 18 £67 | ||
| Thu 13 £57 or Fri 14 £57 or Sat 15 £62 or Sun 16 £74 or Mon 17 £62 or Tue 18 £62 | ||
| Thu 13 £57 or Fri 14 £57 or Sat 15 £62 or Sun 16 £74 or Mon 17 £62 or Tue 18 £62 or Thu 20 £57 | ||
| Sat 15 £79 or Sun 16 £91 or Mon 17 £79 or Tue 18 £79 or Thu 20 £74 or Fri 21 £74 or Sat 22 £79 | ||
| Sun 16 £91 or Mon 17 £79 or Tue 18 £79 or Thu 20 £74 or Fri 21 £74 or Sat 22 £79 or Sun 23 £91 | ||
| Mon 17 £67 or Tue 18 £67 or Thu 20 £62 or Fri 21 £62 or Sat 22 £67 or Sun 23 £79 or Mon 24 £67 | ||
| Tue 18 £67 or Thu 20 £62 or Fri 21 £62 or Sat 22 £67 or Sun 23 £79 or Mon 24 £67 or Tue 25 £67 | ||
| Thu 20 £57 or Fri 21 £57 or Sat 22 £62 or Sun 23 £74 or Mon 24 £62 or Tue 25 £62 | ||
| Thu 20 £57 or Fri 21 £57 or Sat 22 £62 or Sun 23 £74 or Mon 24 £62 or Tue 25 £62 or Thu 27 £57 | ||
| Sat 22 £79 or Sun 23 £91 or Mon 24 £79 or Tue 25 £79 or Thu 27 £74 or Fri 28 £74 or Sat 29 £79 | ||
| Sun 23 £91 or Mon 24 £79 or Tue 25 £79 or Thu 27 £74 or Fri 28 £74 or Sat 29 £79 or Sun 30 £91 | ||
| Mon 24 £67 or Tue 25 £67 or Thu 27 £62 or Fri 28 £62 or Sat 29 £67 or Sun 30 £79 or Mon 1 Dec £67 | ||
| Tue 25 £67 or Thu 27 £62 or Fri 28 £62 or Sat 29 £67 or Sun 30 £79 or Mon 1 Dec £67 or Tue 2 Dec £67 | ||
| Thu 27 £57 or Fri 28 £57 or Sat 29 £62 or Sun 30 £74 or Mon 1 Dec £62 or Tue 2 Dec £62 | ||
| Thu 27 £57 or Fri 28 £57 or Sat 29 £62 or Sun 30 £74 or Mon 1 Dec £62 or Tue 2 Dec £62 | ||
| Sat 29 £100 or Mon 1 Dec £100 or Tue 2 Dec £100 | ||
| Mon 1 Dec £100 or Tue 2 Dec £100 | ||
| Mon 1 Dec £83 or Tue 2 Dec £83 | ||
| Tue 2 Dec £83 | ||
| For good low cost accommodation in and around Prague see Czechpoint - Prague. Hotels from about £27 with breakfast. Outside Prague, excellent B&Bs (Pensions) from £12.00. Please mention Low Fare Flights on your booking. Fares are for adult return flights and include taxes. | ||
| Click on the return date for full details of the flights, when the fare and availablity was checked and how to book.
Some fares may have changed after they were checked, or flights may now be full. Last updated on 24/07/2008 07:47:07. | ||
|
Quick Guide to Birmingham Airport Airport Location On A45, 8 miles east of city centre and near junction 6 of the M42. Close to Coventry, Solihul, Wolverhampton and Dudley. How to get there National Express run coaches to most UK cities from its Digbeth Coach Station in the city. Road - signposted from all motorways (M1 M5 M6 and M40). Bus - local buses stop outside the terminals and travel to Warwick, Nuneaton, Coventry and Solihul rail station. Train - using SkyRail it is only 2 minutes to Birmingham International Interchange on the West Coast Main Line. | ||
| Reasons to visit Prague (Praha), Czech Republic Prague Castle - historic seat of the nation. St. Vitus Cathedral - picture postcard Gothic spires, tomb of St.Wenseclas. Lively authentic beerhalls with excellent cheap beer. St. George's Basilica - Remarkable red and cream brick edifice. Golden Lane - tiny fairytale cottages. Mala Strana quarter - Crumbling facades beloved by film crews. St. Nicholas - masterpiece Baroque church with huge dome. Charles Bridge - famous photo point of Prague. Old Town Square - buildings in yellow, cream and mint pastels. Astronomical Clock (Orloj) - unusual feature with moving saints figurines. Jewish quarter - once the famous ghetto. | ||
No warranty either express or implied is made about the accuracy of the information on this site. © 2008 AirfareDataUK. | ||