| on | Returning | |
| Wed 17 £112 or Thu 18 £125 or Fri 19 £123 or Sun 21 £125 or Mon 22 £123 or Tue 23 £125 or Wed 24 £123 | ||
| Thu 18 £126 or Fri 19 £124 or Sun 21 £126 or Mon 22 £124 or Tue 23 £126 or Wed 24 £124 | ||
| Fri 19 £124 or Sun 21 £126 or Mon 22 £124 or Tue 23 £126 or Wed 24 £124 or Fri 26 £132 | ||
| Sun 21 £143 or Mon 22 £141 or Tue 23 £143 or Wed 24 £141 or Fri 26 £149 | ||
| Sun 21 £142 or Mon 22 £140 or Tue 23 £142 or Wed 24 £140 or Fri 26 £148 or Sun 28 £162 | ||
| Tue 23 £172 or Wed 24 £170 or Fri 26 £179 | ||
| Wed 24 £171 or Fri 26 £179 or Wed 31 £173 | ||
| Fri 26 £167 or Sun 28 £180 or Tue 30 £169 or Wed 31 £160 | ||
| Fri 26 £165 or Sun 28 £178 or Mon 29 £179 or Tue 30 £167 or Wed 31 £158 | ||
| Sun 28 £157 or Mon 29 £157 or Tue 30 £146 or Wed 31 £137 or Fri 2 Jan £171 or Sun 4 Jan £157 | ||
| Tue 30 £154 or Wed 31 £145 or Fri 2 Jan £179 or Sun 4 Jan £166 or Tue 6 Jan £135 | ||
| Wed 31 £145 or Fri 2 Jan £179 or Sun 4 Jan £165 or Tue 6 Jan £135 or Wed 7 Jan £132 | ||
| Sun 4 Jan £179 or Tue 6 Jan £149 or Wed 7 Jan £145 or Thu 8 Jan £127 | ||
| Fri 2 Jan £170 or Sun 4 Jan £156 or Tue 6 Jan £126 or Wed 7 Jan £123 or Thu 8 Jan £105 or Fri 9 Jan £123 | ||
| Sun 4 £159 or Tue 6 £129 or Wed 7 £126 or Thu 8 £108 or Fri 9 £125 | ||
| Sun 4 £159 or Tue 6 £129 or Wed 7 £125 or Thu 8 £107 or Fri 9 £125 or Sun 11 £125 | ||
| Tue 6 £127 or Wed 7 £123 or Thu 8 £105 or Fri 9 £123 or Sun 11 £123 or Mon 12 £115 or Tue 13 £106 | ||
| Thu 8 £94 or Fri 9 £112 or Sun 11 £112 or Mon 12 £104 or Tue 13 £95 or Wed 14 £107 or Thu 15 £104 | ||
| Fri 9 £90 or Sun 11 £90 or Mon 12 £82 or Tue 13 £73 or Wed 14 £86 or Thu 15 £82 | ||
| Sun 11 £108 or Mon 12 £99 or Tue 13 £90 or Wed 14 £103 or Thu 15 £99 | ||
| Tue 13 £86 or Wed 14 £98 or Thu 15 £95 or Sun 18 £106 or Mon 19 £103 or Tue 20 £93 | ||
| Wed 14 £102 or Thu 15 £99 or Sun 18 £111 or Mon 19 £107 or Tue 20 £97 or Wed 21 £98 | ||
| Thu 15 £86 or Sun 18 £98 or Mon 19 £94 or Tue 20 £85 or Wed 21 £85 or Thu 22 £90 | ||
| Sun 18 £93 or Mon 19 £90 or Tue 20 £80 or Wed 21 £81 or Thu 22 £85 or Fri 23 £103 | ||
| Sun 18 £111 or Mon 19 £107 or Tue 20 £98 or Wed 21 £99 or Thu 22 £103 or Fri 23 £121 | ||
| Sun 18 £110 or Mon 19 £107 or Tue 20 £97 or Wed 21 £98 or Thu 22 £102 or Fri 23 £120 or Sun 25 £102 | ||
| Tue 20 £106 or Wed 21 £107 or Thu 22 £111 or Fri 23 £129 or Sun 25 £111 or Mon 26 £110 or Tue 27 £97 | ||
| Wed 21 £95 or Thu 22 £99 or Fri 23 £117 or Sun 25 £99 or Mon 26 £98 or Tue 27 £85 or Wed 28 £99 | ||
| Thu 22 £91 or Fri 23 £109 or Sun 25 £91 or Mon 26 £90 or Tue 27 £77 or Wed 28 £91 or Thu 29 £86 | ||
| Sun 25 £103 or Mon 26 £102 or Tue 27 £89 or Wed 28 £102 or Thu 29 £98 or Fri 30 £87 | ||
| Sun 25 £99 or Mon 26 £98 or Tue 27 £85 or Wed 28 £98 or Thu 29 £94 or Fri 30 £83 or Sun 1 Feb £98 | ||
| Tue 27 £76 or Wed 28 £89 or Thu 29 £85 or Fri 30 £74 or Sun 1 Feb £89 or Mon 2 Feb £77 or Tue 3 Feb £71 | ||
| Wed 28 £82 or Thu 29 £78 or Fri 30 £66 or Sun 1 Feb £81 or Mon 2 Feb £70 or Tue 3 Feb £64 or Wed 4 Feb £70 | ||
| Thu 29 £78 or Fri 30 £67 or Sun 1 Feb £82 or Mon 2 Feb £70 or Tue 3 Feb £64 or Wed 4 Feb £70 or Thu 5 Feb £71 | ||
| Fri 30 £74 or Sun 1 Feb £89 or Mon 2 Feb £78 or Tue 3 Feb £72 or Wed 4 Feb £77 or Thu 5 Feb £79 or Fri 6 Feb £78 | ||
| Sun 1 Feb £98 or Mon 2 Feb £87 or Tue 3 Feb £81 or Wed 4 Feb £86 or Thu 5 Feb £88 or Fri 6 Feb £86 | ||
| Sun 1 Feb £102 or Mon 2 Feb £90 or Tue 3 Feb £85 or Wed 4 Feb £90 or Thu 5 Feb £91 or Fri 6 Feb £90 or Sun 8 Feb £91 | ||
| Tue 3 £74 or Wed 4 £80 or Thu 5 £81 or Fri 6 £80 or Sun 8 £80 or Mon 9 £80 | ||
| Wed 4 £79 or Thu 5 £80 or Fri 6 £79 or Sun 8 £80 or Mon 9 £80 or Wed 11 £90 | ||
| Thu 5 £82 or Fri 6 £81 or Sun 8 £81 or Mon 9 £81 or Wed 11 £92 or Thu 12 £80 | ||
| Fri 6 £79 or Sun 8 £80 or Mon 9 £80 or Wed 11 £90 or Thu 12 £79 or Fri 13 £91 | ||
| Wed 11 £84 or Thu 12 £73 or Fri 13 £85 or Sun 15 £74 or Mon 16 £69 or Tue 17 £67 | ||
| Wed 11 £84 or Thu 12 £73 or Fri 13 £85 or Sun 15 £74 or Mon 16 £70 or Tue 17 £67 or Wed 18 £70 | ||
| Thu 12 £73 or Fri 13 £84 or Sun 15 £74 or Mon 16 £69 or Tue 17 £67 or Wed 18 £70 or Thu 19 £74 | ||
| Fri 13 £85 or Sun 15 £75 or Mon 16 £70 or Tue 17 £68 or Wed 18 £71 or Thu 19 £75 or Fri 20 £75 | ||
| Sun 15 £73 or Mon 16 £69 or Tue 17 £66 or Wed 18 £69 or Thu 19 £73 or Fri 20 £73 | ||
| Tue 17 £67 or Wed 18 £70 or Thu 19 £74 or Fri 20 £75 or Sun 22 £68 or Mon 23 £74 or Tue 24 £70 | ||
| Wed 18 £76 or Thu 19 £80 or Fri 20 £80 or Sun 22 £73 or Mon 23 £80 or Tue 24 £76 or Wed 25 £73 | ||
| Thu 19 £74 or Fri 20 £74 or Sun 22 £67 or Mon 23 £74 or Tue 24 £69 or Wed 25 £67 | ||
| Fri 20 £81 or Sun 22 £74 or Mon 23 £80 or Tue 24 £76 or Wed 25 £74 or Fri 27 £80 | ||
| Sun 22 £67 or Mon 23 £73 or Tue 24 £69 or Wed 25 £67 or Fri 27 £73 | ||
| Wed 25 £68 or Fri 27 £74 | ||
| Fri 27 £75 | ||
| Fri 27 £74 | ||
Fares are for adult return flights and include taxes. | ||
| Click on the return date for full details of the flights, when the fare and availablity was checked and how to book.
Some fares may have changed after they were checked, or flights may now be full. Last updated on 04/12/2008 08:28:07. | ||
|
Quick Guide to Birmingham Airport Airport Location On A45, 8 miles east of city centre and near junction 6 of the M42. Close to Coventry, Solihul, Wolverhampton and Dudley. How to get there National Express run coaches to most UK cities from its Digbeth Coach Station in the city. Road - signposted from all motorways (M1 M5 M6 and M40). Bus - local buses stop outside the terminals and travel to Warwick, Nuneaton, Coventry and Solihul rail station. Train - using SkyRail it is only 2 minutes to Birmingham International Interchange on the West Coast Main Line. | ||
| Quick Guide to the Sights of Waterford, Ireland Waterford Crystal Visitor Centre, see the process of making fine crystal. A short distance from many racecourses such as: Waterford and Tranmore, Wexford, Clonmel, Tipperary and Gowran Park racecourse. River fishing, five of the very best are: the River Barrow, the River Nore, the River Suir, Blackwater, and Slaney. | ||
No warranty either express or implied is made about the accuracy of the information on this site. © 2008 AirfareDataUK. | ||