| on | Returning | |
| Tue 12 £110 or Wed 13 £110 or Thu 14 £110 | ||
| Tue 12 £110 or Wed 13 £110 or Thu 14 £110 | ||
| Tue 12 £110 or Wed 13 £110 or Thu 14 £110 or Tue 19 £110 | ||
| Wed 13 £102 or Thu 14 £102 or Sat 16 £112 or Tue 19 £102 or Wed 20 £102 | ||
| Thu 14 £110 or Tue 19 £110 or Wed 20 £110 or Thu 21 £110 | ||
| Tue 19 £102 or Wed 20 £102 or Thu 21 £102 or Fri 22 £102 | ||
| Tue 19 £102 or Wed 20 £102 or Thu 21 £102 or Fri 22 £102 or Sat 23 £102 | ||
| Tue 19 £110 or Wed 20 £110 or Thu 21 £110 or Fri 22 £110 or Sat 23 £110 | ||
| Fri 22 £112 | ||
| Wed 27 £110 or Thu 28 £110 or Fri 29 £110 or Sat 30 £110 | ||
| Wed 27 £110 or Thu 28 £110 or Fri 29 £110 or Sat 30 £110 or Tue 2 Sep £105 | ||
| Wed 27 £102 or Thu 28 £102 or Fri 29 £102 or Sat 30 £102 or Mon 1 Sep £109 or Tue 2 Sep £97 or Wed 3 Sep £92 | ||
| Thu 28 £100 or Fri 29 £100 or Sat 30 £100 or Sun 31 £110 or Mon 1 Sep £107 or Tue 2 Sep £95 or Wed 3 Sep £90 or Thu 4 Sep £90 | ||
| Fri 29 £100 or Sat 30 £100 or Sun 31 £110 or Mon 1 Sep £107 or Tue 2 Sep £95 or Wed 3 Sep £90 or Thu 4 Sep £90 or Fri 5 Sep £90 | ||
| Sat 30 £105 or Tue 2 Sep £100 or Wed 3 Sep £95 or Thu 4 Sep £95 or Fri 5 Sep £95 or Sat 6 Sep £90 | ||
| Tue 2 Sep £107 or Wed 3 Sep £102 or Thu 4 Sep £102 or Fri 5 Sep £102 or Sat 6 Sep £97 | ||
| Mon 1 Sep £107 or Tue 2 Sep £95 or Wed 3 Sep £90 or Thu 4 Sep £90 or Fri 5 Sep £90 or Sat 6 Sep £85 or Sun 7 Sep £100 or Mon 8 Sep £102 | ||
| Tue 2 Sep £99 or Wed 3 Sep £94 or Thu 4 Sep £94 or Fri 5 Sep £94 or Sat 6 Sep £89 or Sun 7 Sep £104 or Mon 8 Sep £106 or Tue 9 Sep £99 | ||
| Wed 3 £90 or Thu 4 £90 or Fri 5 £90 or Sat 6 £85 or Sun 7 £100 or Mon 8 £102 or Tue 9 £95 or Wed 10 £85 | ||
| Thu 4 £80 or Fri 5 £80 or Sat 6 £75 or Sun 7 £90 or Mon 8 £92 or Tue 9 £85 or Wed 10 £75 or Thu 11 £68 | ||
| Fri 5 £82 or Sat 6 £77 or Sun 7 £92 or Mon 8 £94 or Tue 9 £87 or Wed 10 £77 or Thu 11 £70 or Fri 12 £70 | ||
| Sat 6 £84 or Sun 7 £99 or Mon 8 £101 or Tue 9 £94 or Wed 10 £84 or Thu 11 £77 or Fri 12 £77 or Sat 13 £81 | ||
| Wed 10 £107 or Thu 11 £100 or Fri 12 £100 or Sat 13 £104 | ||
| Mon 8 £99 or Tue 9 £92 or Wed 10 £82 or Thu 11 £75 or Fri 12 £75 or Sat 13 £79 or Sun 14 £107 or Mon 15 £94 | ||
| Tue 9 £95 or Wed 10 £85 or Thu 11 £78 or Fri 12 £78 or Sat 13 £82 or Sun 14 £110 or Mon 15 £97 | ||
| Wed 10 £85 or Thu 11 £78 or Fri 12 £78 or Sat 13 £82 or Sun 14 £110 or Mon 15 £97 | ||
| Thu 11 £78 or Fri 12 £78 or Sat 13 £82 or Sun 14 £110 or Mon 15 £97 or Thu 18 £85 | ||
| Fri 12 £83 or Sat 13 £87 or Mon 15 £102 or Thu 18 £90 or Fri 19 £83 | ||
| Sat 13 £92 or Mon 15 £107 or Thu 18 £95 or Fri 19 £88 or Sat 20 £88 | ||
| Thu 18 £105 or Fri 19 £98 or Sat 20 £98 | ||
| Mon 15 £84 or Thu 18 £72 or Fri 19 £65 or Sat 20 £65 or Mon 22 £96 | ||
| Thu 18 £64 or Fri 19 £57 or Sat 20 £57 or Mon 22 £88 or Tue 23 £61 | ||
| Fri 19 £60 or Sat 20 £60 or Mon 22 £91 or Tue 23 £64 or Wed 24 £60 or Thu 25 £57 or Fri 26 £60 | ||
| Sat 20 £60 or Mon 22 £91 or Tue 23 £64 or Wed 24 £60 or Thu 25 £57 or Fri 26 £60 or Sat 27 £60 | ||
| Mon 22 £109 or Tue 23 £82 or Wed 24 £78 or Thu 25 £75 or Fri 26 £78 or Sat 27 £78 | ||
| Tue 23 £69 or Wed 24 £65 or Thu 25 £62 or Fri 26 £65 or Sat 27 £65 or Sun 28 £99 or Mon 29 £87 or Tue 30 £65 | ||
| Wed 24 £57 or Thu 25 £54 or Fri 26 £57 or Sat 27 £57 or Sun 28 £91 or Mon 29 £79 or Tue 30 £57 or Wed 1 Oct £54 | ||
| Thu 25 £57 or Fri 26 £60 or Sat 27 £60 or Sun 28 £94 or Mon 29 £82 or Tue 30 £60 or Wed 1 Oct £57 or Thu 2 Oct £52 | ||
| Fri 26 £60 or Sat 27 £60 or Sun 28 £94 or Mon 29 £82 or Tue 30 £60 or Wed 1 Oct £57 or Thu 2 Oct £52 or Fri 3 Oct £52 | ||
| Sat 27 £60 or Sun 28 £94 or Mon 29 £82 or Tue 30 £60 or Wed 1 Oct £57 or Thu 2 Oct £52 or Fri 3 Oct £52 or Sat 4 Oct £52 | ||
| Sun 28 £107 or Mon 29 £95 or Tue 30 £73 or Wed 1 Oct £70 or Thu 2 Oct £65 or Fri 3 Oct £65 or Sat 4 Oct £65 or Sun 5 Oct £97 | ||
| Mon 29 £80 or Tue 30 £58 or Wed 1 Oct £55 or Thu 2 Oct £50 or Fri 3 Oct £50 or Sat 4 Oct £50 or Sun 5 Oct £82 or Mon 6 Oct £67 | ||
| Tue 30 £60 or Wed 1 Oct £57 or Thu 2 Oct £52 or Fri 3 Oct £52 or Sat 4 Oct £52 or Sun 5 Oct £84 or Mon 6 Oct £70 or Tue 7 Oct £72 | ||
| Wed 1 Oct £52 or Thu 2 Oct £47 or Fri 3 Oct £47 or Sat 4 Oct £47 or Sun 5 Oct £79 or Mon 6 Oct £65 or Tue 7 Oct £67 or Wed 8 Oct £47 | ||
| Thu 2 Oct £46 or Fri 3 Oct £46 or Sat 4 Oct £46 or Sun 5 Oct £78 or Mon 6 Oct £64 or Tue 7 Oct £66 or Wed 8 Oct £46 or Thu 9 Oct £46 | ||
| Fri 3 £47 or Sat 4 £47 or Sun 5 £79 or Mon 6 £65 or Tue 7 £67 or Wed 8 £47 or Thu 9 £47 or Fri 10 £47 | ||
| Sat 4 £57 or Sun 5 £89 or Mon 6 £75 or Tue 7 £77 or Wed 8 £57 or Thu 9 £57 or Fri 10 £57 or Sat 11 £59 | ||
| Sun 5 £107 or Mon 6 £93 or Tue 7 £95 or Wed 8 £75 or Thu 9 £75 or Fri 10 £75 or Sat 11 £77 or Sun 12 £83 | ||
| Mon 6 £80 or Tue 7 £82 or Wed 8 £62 or Thu 9 £62 or Fri 10 £62 or Sat 11 £64 or Sun 12 £70 or Mon 13 £102 | ||
| Tue 7 £67 or Wed 8 £47 or Thu 9 £47 or Fri 10 £47 or Sat 11 £49 or Sun 12 £55 or Mon 13 £87 or Tue 14 £59 | ||
| Wed 8 £46 or Thu 9 £46 or Fri 10 £46 or Sat 11 £48 or Sun 12 £54 or Mon 13 £86 or Tue 14 £58 or Wed 15 £46 | ||
| Thu 9 £46 or Fri 10 £46 or Sat 11 £48 or Sun 12 £54 or Mon 13 £86 or Tue 14 £58 or Wed 15 £46 or Thu 16 £46 | ||
| Fri 10 £46 or Sat 11 £48 or Sun 12 £54 or Mon 13 £86 or Tue 14 £58 or Wed 15 £46 or Thu 16 £46 or Fri 17 £46 | ||
| Sat 11 £61 or Sun 12 £67 or Mon 13 £99 or Tue 14 £70 or Wed 15 £59 or Thu 16 £59 or Fri 17 £59 or Sat 18 £59 | ||
| Sun 12 £63 or Mon 13 £95 or Tue 14 £67 or Wed 15 £55 or Thu 16 £55 or Fri 17 £55 or Sat 18 £55 or Sun 19 £75 | ||
| Mon 13 £92 or Tue 14 £64 or Wed 15 £52 or Thu 16 £52 or Fri 17 £52 or Sat 18 £52 or Sun 19 £72 or Mon 20 £67 | ||
| Tue 14 £58 or Wed 15 £46 or Thu 16 £46 or Fri 17 £46 or Sat 18 £46 or Sun 19 £66 or Mon 20 £61 or Tue 21 £48 | ||
| Wed 15 £47 or Thu 16 £47 or Fri 17 £47 or Sat 18 £47 or Sun 19 £67 or Mon 20 £62 or Tue 21 £49 or Wed 22 £47 | ||
| Thu 16 £46 or Fri 17 £46 or Sat 18 £46 or Sun 19 £66 or Mon 20 £61 or Tue 21 £48 or Wed 22 £46 or Thu 23 £46 | ||
| Fri 17 £46 or Sat 18 £46 or Sun 19 £66 or Mon 20 £61 or Tue 21 £48 or Wed 22 £46 or Thu 23 £46 or Fri 24 £46 | ||
| Sat 18 £52 or Sun 19 £72 or Mon 20 £67 or Tue 21 £54 or Wed 22 £52 or Thu 23 £52 or Fri 24 £52 or Sat 25 £60 | ||
| Sun 19 £85 or Mon 20 £80 or Tue 21 £67 or Wed 22 £65 or Thu 23 £65 or Fri 24 £65 or Sat 25 £73 or Sun 26 £110 | ||
| Mon 20 £67 or Tue 21 £54 or Wed 22 £52 or Thu 23 £52 or Fri 24 £52 or Sat 25 £60 or Sun 26 £97 or Mon 27 £87 | ||
| Tue 21 £48 or Wed 22 £46 or Thu 23 £46 or Fri 24 £46 or Sat 25 £54 or Sun 26 £91 or Mon 27 £81 or Tue 28 £83 | ||
| Wed 22 £46 or Thu 23 £46 or Fri 24 £46 or Sat 25 £54 or Sun 26 £91 or Mon 27 £81 or Tue 28 £83 or Wed 29 £91 | ||
| Thu 23 £46 or Fri 24 £46 or Sat 25 £54 or Sun 26 £91 or Mon 27 £81 or Tue 28 £83 or Wed 29 £91 or Thu 30 £91 | ||
| Fri 24 £46 or Sat 25 £54 or Sun 26 £91 or Mon 27 £81 or Tue 28 £83 or Wed 29 £91 or Thu 30 £91 or Fri 31 £101 | ||
| Sat 25 £55 or Sun 26 £92 or Mon 27 £82 or Tue 28 £84 or Wed 29 £92 or Thu 30 £92 or Fri 31 £102 or Sat 1 Nov £92 | ||
| Sun 26 £110 or Mon 27 £100 or Tue 28 £102 or Wed 29 £110 or Thu 30 £110 or Sat 1 Nov £110 or Sun 2 Nov £110 | ||
| Mon 27 £105 or Tue 28 £107 or Mon 3 Nov £73 | ||
| Mon 3 Nov £98 or Tue 4 Nov £103 | ||
| Wed 29 £112 or Thu 30 £112 or Sat 1 Nov £112 or Sun 2 Nov £112 or Mon 3 Nov £70 or Tue 4 Nov £75 or Wed 5 Nov £70 | ||
| Thu 30 £112 or Sat 1 Nov £112 or Sun 2 Nov £112 or Mon 3 Nov £70 or Tue 4 Nov £75 or Wed 5 Nov £70 or Thu 6 Nov £70 | ||
| Sat 1 Nov £110 or Sun 2 Nov £110 or Mon 3 Nov £68 or Tue 4 Nov £73 or Wed 5 Nov £68 or Thu 6 Nov £68 or Fri 7 Nov £68 | ||
| Sat 1 Nov £110 or Sun 2 Nov £110 or Mon 3 Nov £68 or Tue 4 Nov £73 or Wed 5 Nov £68 or Thu 6 Nov £68 or Fri 7 Nov £68 or Sat 8 Nov £68 | ||
| Sun 2 Nov £110 or Mon 3 Nov £68 or Tue 4 Nov £73 or Wed 5 Nov £68 or Thu 6 Nov £68 or Fri 7 Nov £68 or Sat 8 Nov £68 or Sun 9 Nov £102 | ||
| Mon 3 £58 or Tue 4 £63 or Wed 5 £58 or Thu 6 £58 or Fri 7 £58 or Sat 8 £58 or Sun 9 £92 | ||
| Tue 4 £55 or Wed 5 £50 or Thu 6 £50 or Fri 7 £50 or Sat 8 £50 or Sun 9 £84 | ||
| Wed 5 £47 or Thu 6 £47 or Fri 7 £47 or Sat 8 £47 or Sun 9 £81 | ||
| Thu 6 £47 or Fri 7 £47 or Sat 8 £47 or Sun 9 £81 | ||
| Fri 7 £47 or Sat 8 £47 or Sun 9 £81 | ||
| Sat 8 £60 or Sun 9 £94 | ||
| Sun 9 £94 | ||
| For good low cost accommodation in and around Prague see Czechpoint - Prague. Hotels from about £27 with breakfast. Outside Prague, excellent B&Bs (Pensions) from £12.00. Please mention Low Fare Flights on your booking. Fares are for adult return flights and include taxes. | ||
| Click on the return date for full details of the flights, when the fare and availablity was checked and how to book.
Some fares may have changed after they were checked, or flights may now be full. Last updated on 24/07/2008 07:47:08. | ||
|
Quick Guide to Bristol Airport(BIA) Airport Location Off A38, 9 miles to the south west of Bristol by road. About 60 miles north east of Exeter and 50 miles east of Cardiff. How to get there Bus - services run between Bristol rail and bus stations and the airport. Train- nearest railway station is Bristol Templemeads Station, then catch airport bus. Road - M5 is the closest motorway, follow signs to airport from Junction 22 or J20. Coach - National Express has good value coach services to destinations including Swansea, Exeter, Birmingham and Plymouth. Taxis - fare cost about £12 from Bristol City Centre. | ||
| Reasons to visit Prague (Praha), Czech Republic Prague Castle - historic seat of the nation. St. Vitus Cathedral - picture postcard Gothic spires, tomb of St.Wenseclas. Lively authentic beerhalls with excellent cheap beer. St. George's Basilica - Remarkable red and cream brick edifice. Golden Lane - tiny fairytale cottages. Mala Strana quarter - Crumbling facades beloved by film crews. St. Nicholas - masterpiece Baroque church with huge dome. Charles Bridge - famous photo point of Prague. Old Town Square - buildings in yellow, cream and mint pastels. Astronomical Clock (Orloj) - unusual feature with moving saints figurines. Jewish quarter - once the famous ghetto. | ||
No warranty either express or implied is made about the accuracy of the information on this site. © 2008 AirfareDataUK. | ||