Flights Edinburgh to Melbourne Australia from £952

Below are some of the very cheapest flights from Edinburgh to Melbourne Australia starting from £952 for return flights. All fares include all taxes and charges.
Tullamarine International Airport in Victoria, S. Australia, lies 15 miles NW of Melbourne and has 3 terminals. The half-hourly Skybus service provides transport to the centre of Australia's second largest city. Flights to Melbourne are provided by airlines giving the best value budget fares. Flights are suitable for both holidays and business travel.
Click on the return date for full details or click on Cheap Flights to Melbourne Australia for many more flights.
Departs From    on Returning
Edinburgh   Sun 21 Sep  Sun 28 £972, Wed 1 Oct £1019, Sat 4 Oct £992, Tue 7 Oct £952, Fri 10 Oct £985, Mon 13 Oct £952, Thu 16 Oct £952, Sun 19 Oct £952
  Wed 24 Sep  Wed 1 Oct £976, Sat 4 Oct £989, Tue 7 Oct £976, Fri 10 Oct £995, Mon 13 Oct £976, Thu 16 Oct £976, Sun 19 Oct £976, Wed 22 Oct £976
  Sat 27 Sep  Sat 4 Oct £1073, Tue 7 Oct £1069, Fri 10 Oct £1103, Thu 16 Oct £1069, Sun 19 Oct £1124, Wed 22 Oct £1069
  Tue 30 Sep  Tue 7 Oct £1124, Fri 10 Oct £1124, Mon 13 Oct £1124, Thu 16 Oct £1069, Sun 19 Oct £1069, Wed 22 Oct £1069, Tue 28 Oct £1069
  Fri 3 Oct  Fri 10 £1136, Thu 16 £1102, Sun 19 £1102, Sat 25 £1155, Tue 28 £1102, Fri 31 £1136
  Mon 6 Oct  Mon 13 £1124, Thu 16 £1069, Sun 19 £1069, Sat 25 £1069, Tue 28 £1045, Fri 31 £1103, Mon 3 Nov £1069
  Thu 9 Oct  Thu 16 £1124, Sun 19 £1124, Wed 22 £1124, Sat 25 £1124, Tue 28 £1124, Fri 31 £1124, Mon 3 Nov £1124, Thu 6 Nov £1124
  Sun 12 Oct  Sun 19 £995, Wed 22 £1044, Sat 25 £1044, Tue 28 £995, Fri 31 £1098, Mon 3 Nov £1098, Thu 6 Nov £995, Sun 9 Nov £1098
  Wed 15 Oct  Wed 22 £1040, Sat 25 £1040, Tue 28 £1040, Fri 31 £1098, Mon 3 Nov £1098, Sun 9 Nov £1040, Wed 12 Nov £1040
  Sat 18 Oct  Sat 25 £1098, Fri 31 £1074, Mon 3 Nov £1040, Thu 6 Nov £1045, Sun 9 Nov £1098, Wed 12 Nov £1098, Sat 15 Nov £1040
  Tue 21 Oct  Tue 28 £985, Fri 31 £1054, Mon 3 Nov £985, Thu 6 Nov £1024, Sun 9 Nov £1054, Wed 12 Nov £985, Sat 15 Nov £1054, Tue 18 Nov £1054
  Fri 24 Oct  Fri 31 £1103, Mon 3 Nov £1069, Thu 6 Nov £1069, Sun 9 Nov £1124, Wed 12 Nov £1069, Sat 15 Nov £1069, Tue 18 Nov £1069, Fri 21 Nov £1090
  Mon 27 Oct  Mon 3 Nov £1040, Thu 6 Nov £976, Sun 9 Nov £1040, Wed 12 Nov £976, Sat 15 Nov £976, Tue 18 Nov £1040, Fri 21 Nov £976, Mon 24 Nov £976
  Thu 30 Oct  Thu 6 Nov £1045, Sun 9 Nov £1040
  Sat 1 Nov  Sat 8 £1040, Tue 11 £1040, Fri 14 £1061, Mon 17 £1040, Thu 20 £1040, Sun 23 £1040, Wed 26 £1040, Sat 29 £1040
  Tue 4 Nov  Tue 11 £985, Fri 14 £1006, Mon 17 £985, Thu 20 £976, Sun 23 £985, Wed 26 £985, Sat 29 £985, Tue 2 Dec £985
  Fri 7 Nov  Fri 14 £1006, Mon 17 £985, Thu 20 £976, Sun 23 £985, Wed 26 £985, Sat 29 £985, Tue 2 Dec £985, Fri 5 Dec £1006
  Mon 10 Nov  Mon 17 £985, Thu 20 £985, Sun 23 £985, Wed 26 £983, Sat 29 £1054, Tue 2 Dec £983, Fri 5 Dec £1004, Mon 8 Dec £1038
  Thu 13 Nov  Thu 20 £976, Sun 23 £983, Wed 26 £983, Sat 29 £983, Tue 2 Dec £983, Fri 5 Dec £1004, Mon 8 Dec £1038, Thu 11 Dec £983
  Sun 16 Nov  Sun 23 £983, Wed 26 £983, Sat 29 £983, Tue 2 Dec £983, Fri 5 Dec £1004, Mon 8 Dec £1038, Thu 11 Dec £983, Sun 14 Dec £983
  Wed 19 Nov  Wed 26 £983, Sat 29 £983, Tue 2 Dec £983, Fri 5 Dec £1004, Mon 8 Dec £1038, Thu 11 Dec £983, Sun 14 Dec £983, Wed 17 Dec £1038
  Sat 22 Nov  Sat 29 £983, Tue 2 Dec £983, Fri 5 Dec £1004, Mon 8 Dec £1038, Thu 11 Dec £983, Sun 14 Dec £983, Wed 17 Dec £1038, Sat 20 Dec £1038
  Tue 25 Nov  Tue 2 Dec £983, Fri 5 Dec £1004, Mon 8 Dec £1038, Thu 11 Dec £983, Sun 14 Dec £983, Wed 17 Dec £1038, Sat 20 Dec £1038, Tue 23 Dec £983
  Fri 28 Nov  Fri 5 Dec £1007, Mon 8 Dec £1041, Thu 11 Dec £986, Sun 14 Dec £986, Wed 17 Dec £1041, Sat 20 Dec £1041, Tue 23 Dec £986, Fri 26 Dec £1062
  Mon 1 Dec  Mon 8 £1031, Thu 11 £1079, Sun 14 £1079, Wed 17 £1136, Sat 20 £1136
  Tue 2 Dec  Wed 24 £1079, Sat 27 £1136, Tue 30 £1079
  Fri 5 Dec  Fri 12 £1169, Mon 15 £1136, Thu 18 £1136, Sun 21 £1079, Wed 24 £1241, Sat 27 £1136, Tue 30 £1079, Fri 2 Jan £1333
  Mon 8 Dec  Mon 15 £1170, Thu 18 £1193, Sun 21 £1136, Wed 24 £1241, Sat 27 £1193, Tue 30 £1136, Fri 2 Jan £1390, Mon 5 Jan £1255
  Thu 11 Dec  Thu 18 £1398, Sun 21 £1428, Wed 24 £1241, Sat 27 £1428, Tue 30 £1368, Mon 5 Jan £1288
  Sun 14 Dec  Wed 24 £1338, Tue 30 £1442
  Wed 17 Dec  Wed 24 £1458
  Tue 23 Dec  Thu 8 Jan £1412, Sun 11 Jan £1412, Wed 14 Jan £1412, Sat 17 Jan £1444, Tue 20 Jan £1357
  Fri 26 Dec  Mon 5 Jan £1378, Thu 8 Jan £1378, Sun 11 Jan £1378, Wed 14 Jan £1283, Sat 17 Jan £1283, Tue 20 Jan £1283, Fri 23 Jan £1286
  Mon 29 Dec  Mon 5 Jan £1378, Thu 8 Jan £1378, Sun 11 Jan £1378, Wed 14 Jan £1261, Sat 17 Jan £1283, Tue 20 Jan £1194, Fri 23 Jan £1261, Mon 26 Jan £1194
  Thu 1 Jan  Thu 8 £1362, Sun 11 £1291, Wed 14 £1200, Sat 17 £1224, Tue 20 £1141, Fri 23 £1188, Mon 26 £1110, Thu 29 £1090
  Sun 4 Jan  Sun 11 £1334, Wed 14 £1236, Sat 17 £1236, Tue 20 £1184, Fri 23 £1231, Mon 26 £1153, Thu 29 £1133, Sun 1 Feb £1205
  Wed 7 Jan  Wed 14 £1283, Sat 17 £1283, Tue 20 £1259, Fri 23 £1294, Mon 26 £1216, Thu 29 £1196, Sun 1 Feb £1268, Wed 4 Feb £1196
  Sat 10 Jan  Sat 17 £1283, Tue 20 £1247, Fri 23 £1294, Mon 26 £1216, Thu 29 £1196, Sun 1 Feb £1268, Wed 4 Feb £1196, Sat 7 Feb £1227
  Tue 13 Jan  Tue 20 £1184, Fri 23 £1231, Mon 26 £1153, Thu 29 £1133, Sun 1 Feb £1205, Wed 4 Feb £1133, Sat 7 Feb £1164, Tue 10 Feb £1164
  Fri 16 Jan  Fri 23 £1109, Mon 26 £1085, Thu 29 £1109, Sun 1 Feb £1103, Wed 4 Feb £1119, Sat 7 Feb £1138, Tue 10 Feb £1109, Fri 13 Feb £1109
  Mon 19 Jan  Mon 26 £1079, Thu 29 £1079, Sun 1 Feb £1079, Wed 4 Feb £1079, Sat 7 Feb £1116, Tue 10 Feb £1079, Fri 13 Feb £1109, Mon 16 Feb £1079
  Thu 22 Jan  Thu 29 £1079, Sun 1 Feb £1079, Wed 4 Feb £1079, Sat 7 Feb £1116, Tue 10 Feb £1079, Fri 13 Feb £1079, Mon 16 Feb £1079, Thu 19 Feb £1079
  Sun 25 Jan  Sun 1 Feb £1079, Wed 4 Feb £1109, Sat 7 Feb £1138, Tue 10 Feb £1099, Fri 13 Feb £1079, Mon 16 Feb £1099, Thu 19 Feb £1079, Sun 22 Feb £1079
  Wed 28 Jan  Wed 4 Feb £1056, Sat 7 Feb £1056, Tue 10 Feb £1056, Fri 13 Feb £1077, Mon 16 Feb £1056, Thu 19 Feb £1056, Sun 22 Feb £1056, Wed 25 Feb £1056
  Sat 31 Jan  Sat 7 Feb £1056, Tue 10 Feb £1056, Fri 13 Feb £1077, Mon 16 Feb £1056, Thu 19 Feb £1056, Sun 22 Feb £1056, Wed 25 Feb £1056, Sat 28 Feb £1077
  Tue 3 Feb  Tue 10 £1020, Fri 13 £1041, Mon 16 £1020, Thu 19 £1020, Sun 22 £1020, Wed 25 £1020, Sat 28 £1041, Tue 3 Mar £1020
  Fri 6 Feb  Fri 13 £1077, Mon 16 £1056, Thu 19 £1056, Sun 22 £1056, Wed 25 £1056, Sat 28 £1079, Tue 3 Mar £1056, Fri 6 Mar £1077
  Mon 9 Feb  Mon 16 £1089, Thu 19 £1079, Sun 22 £1079, Wed 25 £1089, Sat 28 £1079, Tue 3 Mar £1079, Fri 6 Mar £1089, Mon 9 Mar £1089

Fares are for adult return flights and include taxes and charges.
Click on the return date for full details of the flights, when the fare and availablity was checked and how to book. Some fares may have changed after they were checked, or flights may now be full.
Last updated on 05/09/2008 11:59:06.

Quick Guide to Edinburgh (Turnhouse) Airport (GLA)
  • Scotland's largest airport, one main runway and one terminal building is used by 7.5m people.
  • Close to Fife, Tayside and Aberdeenshire and only 3 miles from the Firth of Forth.
    Airport Location 
    A few miles north east of Livingstone and 14 miles south of Dunfermline.
    Just 7 miles west of Edinburgh city centre and 45 miles east of Glasgow.
    How to get there 
    Road - All access is from A8, from M8 leave at exit 2, take M9 north to exit 1 then follow A8.
    Bus - Lothian Airlink buses depart every 10 minutes from the terminal building to Edinburgh's Waverley train station.
    Train - Nearest stations are Edinburgh's Waverley station and Edinburgh Haymarket rail station.
    Coaches - Scottish Citylink Coaches run services to hundreds of Scottish towns and cities.
    Taxi rank is beside the coach park outside the UK arrivals hall, taxis take about 25 minutes to city centre.
  •  
    Quick Guide to Melbourne, Australia
    Rialto Towers - Australia's tallest (253m.) office skyscraper offers spectacular 360 degree views.
    CBS - The ultra modern skyline of the Melbourne Central Business District mixes with ornate 19th C. facades.
    Immigration Museum - 200 Years of Australian immigration.
    Melbourne Central Mall - Massive 6-level shopping complex.
    St. Paul's - 1890's Anglican cathedral.
    Parliament - Solid pillared 19th C. edifice, free tours.
    Fitzroy Gardens - Year-round flowers, fountains, statues and reconstructed Captain Cook's Cottage.
    Yarra Park - Home of the Melbourne Cricket Ground.
    Museum of Australian Art - The best collections.
    Royal Botanical Gardens - 36 Acres of mature species and native flora, lake and rainforest greenhouse.
    Melbourne Aquarium - Southern Ocean wildlife.
    Yarra River area - Water cruises, boating, cycling and hiking.
    No warranty either express or implied is made about the accuracy of the information on this site.
    © 2008 AirFareDataUK.



     Building Menus to
     over 245,000 flights