Low Fare Flights.co.uk
 Find the lowest airfares from UK
 
Popular
Destinations
Belgium
France
Germany
Holland
Spain
Portugal
Italy
Greece
Ireland
Scandinavia
Austria  Switz.
Eastern Europe
Worldwide
Destinations
 
All fares are return and include taxes
Home > Spain  > Bilbao  >  from Gatwick
New: Latest routes and fares from London Gatwick

Cheap Flights from London Gatwick to Bilbao from £41

Compare the prices of some of the very cheapest airfares from London Gatwick to Bilbao (BIO) starting from £41 for return flights. All these low fares from London Gatwick airport (LGW) are under £169 and include taxes.
Bilbao sits on the river Nervion, close to Spain's north coast and about halfway between the seaside resort of San Sebastian in the east and Santander to the west. Bilbao's airport lies 6 miles west and is served by frequent buses.

London Gatwick Bilbao Flight and Fare Details

Click on the return date for full flight details or click on flights to Bilbao for other UK departure airports.
Departs on Returns from Bilbao      Click on return date for flight details
Gatwick  Sat 14 Dec  Mon 16 £130; Tue 17 £140; Wed 18 £125; Thu 19 £114; Fri 20 £146; Sat 21 £151; Sun 22 £125; Mon 23 £139
  Sun 15 Dec  Wed 18 £161; Thu 19 £150; Sun 22 £161; Tue 24 £149
  Mon 16 Dec  Wed 18 £133; Thu 19 £122; Fri 20 £154; Sat 21 £159; Sun 22 £133; Mon 23 £147; Tue 24 £121
  Tue 17 Dec  Thu 19 £97; Fri 20 £129; Sat 21 £134; Sun 22 £108; Mon 23 £122; Tue 24 £96
  Thu 19 Dec  Tue 24 £166
  Tue 31 Dec  Sun 5 Jan £127; Mon 6 Jan £99; Tue 7 Jan £147; Wed 8 Jan £122; Thu 9 Jan £99
 Compare 123 more return flights in December >> Click Here      go to top
 
DepartsonReturns from Bilbao    Click on return date for flight details in January 2020
Gatwick  Wed 1 Jan  Sun 5 £130; Mon 6 £102; Tue 7 £150; Wed 8 £125; Thu 9 £102; Fri 10 £100
  Thu 2 Jan  Sun 5 £145; Mon 6 £117; Tue 7 £165; Wed 8 £140; Thu 9 £117; Fri 10 £115; Sat 11 £84
  Fri 3 Jan  Sun 5 £145; Mon 6 £117; Tue 7 £165; Wed 8 £140; Thu 9 £117; Fri 10 £115; Sat 11 £84; Sun 12 £88
  Sat 4 Jan  Mon 6 £109; Tue 7 £157; Wed 8 £132; Thu 9 £109; Fri 10 £107; Sat 11 £76; Sun 12 £80; Mon 13 £69
  Sun 5 Jan  Tue 7 £144; Wed 8 £119; Thu 9 £96; Fri 10 £94; Sat 11 £63; Sun 12 £67; Mon 13 £56; Tue 14 £51
  Mon 6 Jan  Wed 8 £119; Thu 9 £96; Fri 10 £94; Sat 11 £63; Sun 12 £67; Mon 13 £56; Tue 14 £51; Wed 15 £52
  Tue 7 Jan  Thu 9 £92; Fri 10 £90; Sat 11 £59; Sun 12 £63; Mon 13 £52; Tue 14 £47; Wed 15 £48; Thu 16 £59
  Wed 8 Jan  Fri 10 £90; Sat 11 £59; Sun 12 £63; Mon 13 £52; Tue 14 £47; Wed 15 £48; Thu 16 £59; Fri 17 £79
  Thu 9 Jan  Sat 11 £63; Sun 12 £67; Mon 13 £56; Tue 14 £51; Wed 15 £52; Thu 16 £63; Fri 17 £83; Sat 18 £57
  Fri 10 Jan  Sun 12 £69; Mon 13 £58; Tue 14 £53; Wed 15 £54; Thu 16 £65; Fri 17 £85; Sat 18 £59; Sun 19 £63
  Sat 11 Jan  Mon 13 £54; Tue 14 £49; Wed 15 £50; Thu 16 £61; Fri 17 £81; Sat 18 £55; Sun 19 £59; Mon 20 £49
  Sun 12 Jan  Tue 14 £64; Wed 15 £65; Thu 16 £76; Fri 17 £96; Sat 18 £70; Sun 19 £74; Mon 20 £64; Tue 21 £73
  Mon 13 Jan  Wed 15 £54; Thu 16 £65; Fri 17 £85; Sat 18 £59; Sun 19 £63; Mon 20 £53; Tue 21 £62; Wed 22 £53
  Tue 14 Jan  Thu 16 £59; Fri 17 £79; Sat 18 £53; Sun 19 £57; Mon 20 £47; Tue 21 £56; Wed 22 £47; Thu 23 £59
  Wed 15 Jan  Fri 17 £85; Sat 18 £59; Sun 19 £63; Mon 20 £53; Tue 21 £62; Wed 22 £53; Thu 23 £65; Fri 24 £75
  Thu 16 Jan  Sat 18 £70; Sun 19 £74; Mon 20 £64; Tue 21 £73; Wed 22 £64; Thu 23 £76; Fri 24 £86; Sat 25 £74
  Fri 17 Jan  Sun 19 £85; Mon 20 £75; Tue 21 £84; Wed 22 £75; Thu 23 £87; Fri 24 £97; Sat 25 £85; Sun 26 £85
  Sat 18 Jan  Mon 20 £47; Tue 21 £56; Wed 22 £47; Thu 23 £59; Fri 24 £69; Sat 25 £57; Sun 26 £57; Mon 27 £52
  Sun 19 Jan  Tue 21 £81; Wed 22 £72; Thu 23 £84; Fri 24 £94; Sat 25 £82; Sun 26 £82; Mon 27 £77; Tue 28 £72
  Mon 20 Jan  Wed 22 £55; Thu 23 £67; Fri 24 £77; Sat 25 £65; Sun 26 £65; Mon 27 £60; Tue 28 £55; Wed 29 £55
  Tue 21 Jan  Thu 23 £63; Fri 24 £73; Sat 25 £61; Sun 26 £61; Mon 27 £56; Tue 28 £51; Wed 29 £51; Thu 30 £68
  Wed 22 Jan  Fri 24 £75; Sat 25 £63; Sun 26 £63; Mon 27 £58; Tue 28 £53; Wed 29 £53; Thu 30 £70; Fri 31 £87
  Thu 23 Jan  Sat 25 £59; Sun 26 £59; Mon 27 £54; Tue 28 £49; Wed 29 £49; Thu 30 £66; Fri 31 £83; Sat 1 Feb £59
  Fri 24 Jan  Sun 26 £82; Mon 27 £77; Tue 28 £72; Wed 29 £72; Thu 30 £89; Fri 31 £106; Sat 1 Feb £82; Sun 2 Feb £93
  Sat 25 Jan  Mon 27 £58; Tue 28 £53; Wed 29 £53; Thu 30 £70; Fri 31 £87; Sat 1 Feb £63; Sun 2 Feb £74; Mon 3 Feb £54
  Sun 26 Jan  Tue 28 £64; Wed 29 £64; Thu 30 £81; Fri 31 £98; Sat 1 Feb £74; Sun 2 Feb £85; Mon 3 Feb £65; Tue 4 Feb £63
  Mon 27 Jan  Wed 29 £55; Thu 30 £72; Fri 31 £89; Sat 1 Feb £65; Sun 2 Feb £76; Mon 3 Feb £56; Tue 4 Feb £54; Wed 5 Feb £64
  Tue 28 Jan  Thu 30 £70; Fri 31 £87; Sat 1 Feb £63; Sun 2 Feb £74; Mon 3 Feb £54; Tue 4 Feb £52; Wed 5 Feb £62; Thu 6 Feb £63
  Wed 29 Jan  Fri 31 £82; Sat 1 Feb £58; Sun 2 Feb £69; Mon 3 Feb £49; Tue 4 Feb £47; Wed 5 Feb £57; Thu 6 Feb £58; Fri 7 Feb £64
  Thu 30 Jan  Sat 1 Feb £63; Sun 2 Feb £74; Mon 3 Feb £54; Tue 4 Feb £52; Wed 5 Feb £62; Thu 6 Feb £63; Fri 7 Feb £69; Sat 8 Feb £53
  Fri 31 Jan  Sun 2 Feb £85; Mon 3 Feb £65; Tue 4 Feb £63; Wed 5 Feb £73; Thu 6 Feb £74; Fri 7 Feb £80; Sat 8 Feb £64; Sun 9 Feb £74
 Compare 248 more return flights in January >> Click Here      go to top
 
DepartsonReturns from Bilbao    Click on return date for flight details in February 2020
Gatwick  Sat 1 Feb  Mon 3 £64; Tue 4 £62; Wed 5 £72; Thu 6 £73; Fri 7 £79; Sat 8 £63; Sun 9 £73; Mon 10 £69
  Sun 2 Feb  Tue 4 £71; Wed 5 £81; Thu 6 £82; Fri 7 £88; Sat 8 £72; Sun 9 £82; Mon 10 £78; Tue 11 £72
  Mon 3 Feb  Wed 5 £64; Thu 6 £65; Fri 7 £71; Sat 8 £55; Sun 9 £65; Mon 10 £61; Tue 11 £55; Wed 12 £54
  Tue 4 Feb  Thu 6 £57; Fri 7 £63; Sat 8 £47; Sun 9 £57; Mon 10 £53; Tue 11 £47; Wed 12 £46; Thu 13 £47
  Wed 5 Feb  Fri 7 £61; Sat 8 £45; Sun 9 £55; Mon 10 £51; Tue 11 £45; Wed 12 £44; Thu 13 £45; Fri 14 £57
  Thu 6 Feb  Sat 8 £64; Sun 9 £74; Mon 10 £70; Tue 11 £64; Wed 12 £63; Thu 13 £64; Fri 14 £76; Sat 15 £63
  Fri 7 Feb  Sun 9 £103; Mon 10 £99; Tue 11 £93; Wed 12 £92; Thu 13 £93; Fri 14 £105; Sat 15 £92; Sun 16 £100
  Sat 8 Feb  Mon 10 £57; Tue 11 £51; Wed 12 £50; Thu 13 £51; Fri 14 £63; Sat 15 £50; Sun 16 £58; Mon 17 £51
  Sun 9 Feb  Tue 11 £72; Wed 12 £71; Thu 13 £72; Fri 14 £84; Sat 15 £71; Sun 16 £79; Mon 17 £72; Tue 18 £77
  Mon 10 Feb  Wed 12 £59; Thu 13 £60; Fri 14 £72; Sat 15 £59; Sun 16 £67; Mon 17 £60; Tue 18 £65; Wed 19 £72
  Tue 11 Feb  Thu 13 £45; Fri 14 £57; Sat 15 £44; Sun 16 £52; Mon 17 £45; Tue 18 £50; Wed 19 £57; Thu 20 £81
  Wed 12 Feb  Fri 14 £61; Sat 15 £48; Sun 16 £56; Mon 17 £49; Tue 18 £54; Wed 19 £61; Thu 20 £85; Fri 21 £124
  Thu 13 Feb  Sat 15 £65; Sun 16 £73; Mon 17 £66; Tue 18 £71; Wed 19 £78; Thu 20 £102; Fri 21 £141; Sat 22 £125
  Fri 14 Feb  Sun 16 £127; Mon 17 £120; Tue 18 £125; Wed 19 £132; Thu 20 £156
  Sat 15 Feb  Mon 17 £98; Tue 18 £103; Wed 19 £110; Thu 20 £134; Sat 22 £157; Sun 23 £160; Mon 24 £134
  Sun 16 Feb  Tue 18 £103; Wed 19 £110; Thu 20 £134; Sat 22 £157; Sun 23 £160; Mon 24 £134; Tue 25 £104
  Mon 17 Feb  Wed 19 £78; Thu 20 £102; Fri 21 £141; Sat 22 £125; Sun 23 £128; Mon 24 £102; Tue 25 £72; Wed 26 £72
  Tue 18 Feb  Thu 20 £91; Fri 21 £130; Sat 22 £114; Sun 23 £117; Mon 24 £91; Tue 25 £61; Wed 26 £61; Thu 27 £67
  Wed 19 Feb  Fri 21 £123; Sat 22 £107; Sun 23 £110; Mon 24 £84; Tue 25 £54; Wed 26 £54; Thu 27 £60; Fri 28 £60
  Thu 20 Feb  Sat 22 £114; Sun 23 £117; Mon 24 £91; Tue 25 £61; Wed 26 £61; Thu 27 £67; Fri 28 £67; Sat 29 £62
  Fri 21 Feb  Sun 23 £119; Mon 24 £93; Tue 25 £63; Wed 26 £63; Thu 27 £69; Fri 28 £69; Sat 29 £64; Sun 1 Mar £74
  Sat 22 Feb  Mon 24 £101; Tue 25 £71; Wed 26 £71; Thu 27 £77; Fri 28 £77; Sat 29 £72; Sun 1 Mar £82; Mon 2 Mar £74
  Sun 23 Feb  Tue 25 £108; Wed 26 £108; Thu 27 £114; Fri 28 £114; Sat 29 £109; Sun 1 Mar £119; Mon 2 Mar £111; Tue 3 Mar £107
  Mon 24 Feb  Wed 26 £96; Thu 27 £102; Fri 28 £102; Sat 29 £97; Sun 1 Mar £107; Mon 2 Mar £99; Tue 3 Mar £95; Wed 4 Mar £99
  Tue 25 Feb  Thu 27 £84; Fri 28 £84; Sat 29 £79; Sun 1 Mar £89; Mon 2 Mar £81; Tue 3 Mar £77; Wed 4 Mar £81; Thu 5 Mar £84
  Wed 26 Feb  Fri 28 £67; Sat 29 £62; Sun 1 Mar £72; Mon 2 Mar £64; Tue 3 Mar £60; Wed 4 Mar £64; Thu 5 Mar £67; Fri 6 Mar £67
  Thu 27 Feb  Sat 29 £62; Sun 1 Mar £72; Mon 2 Mar £64; Tue 3 Mar £60; Wed 4 Mar £64; Thu 5 Mar £67; Fri 6 Mar £67; Sat 7 Mar £60
  Fri 28 Feb  Sun 1 Mar £81; Mon 2 Mar £73; Tue 3 Mar £69; Wed 4 Mar £73; Thu 5 Mar £76; Fri 6 Mar £76; Sat 7 Mar £69; Sun 8 Mar £96
  Sat 29 Feb  Mon 2 Mar £75; Tue 3 Mar £71; Wed 4 Mar £75; Thu 5 Mar £78; Fri 6 Mar £78; Sat 7 Mar £71; Sun 8 Mar £98; Mon 9 Mar £78
 Compare 232 more return flights in February >> Click Here      go to top
 
DepartsonReturns from Bilbao    Click on return date for flight details in March 2020
Gatwick  Sun 1 Mar  Tue 3 £77; Wed 4 £81; Thu 5 £84; Fri 6 £84; Sat 7 £77; Sun 8 £104; Mon 9 £84; Tue 10 £73
  Mon 2 Mar  Wed 4 £68; Thu 5 £71; Fri 6 £71; Sat 7 £64; Sun 8 £91; Mon 9 £71; Tue 10 £60; Wed 11 £58
  Tue 3 Mar  Thu 5 £67; Fri 6 £67; Sat 7 £60; Sun 8 £87; Mon 9 £67; Tue 10 £56; Wed 11 £54; Thu 12 £65
  Wed 4 Mar  Fri 6 £57; Sat 7 £50; Sun 8 £77; Mon 9 £57; Tue 10 £46; Wed 11 £44; Thu 12 £55; Fri 13 £51
  Thu 5 Mar  Sat 7 £52; Sun 8 £79; Mon 9 £59; Tue 10 £48; Wed 11 £46; Thu 12 £57; Fri 13 £53; Sat 14 £53
  Fri 6 Mar  Sun 8 £87; Mon 9 £67; Tue 10 £56; Wed 11 £54; Thu 12 £65; Fri 13 £61; Sat 14 £61; Sun 15 £82
  Sat 7 Mar  Mon 9 £72; Tue 10 £61; Wed 11 £59; Thu 12 £70; Fri 13 £66; Sat 14 £66; Sun 15 £87; Mon 16 £65
  Sun 8 Mar  Tue 10 £67; Wed 11 £65; Thu 12 £76; Fri 13 £72; Sat 14 £72; Sun 15 £93; Mon 16 £71; Tue 17 £66
  Mon 9 Mar  Wed 11 £50; Thu 12 £61; Fri 13 £57; Sat 14 £57; Sun 15 £78; Mon 16 £56; Tue 17 £51; Wed 18 £73
  Tue 10 Mar  Thu 12 £57; Fri 13 £53; Sat 14 £53; Sun 15 £74; Mon 16 £52; Tue 17 £47; Wed 18 £69; Thu 19 £98
  Wed 11 Mar  Fri 13 £53; Sat 14 £53; Sun 15 £74; Mon 16 £52; Tue 17 £47; Wed 18 £69; Thu 19 £98; Fri 20 £64
  Thu 12 Mar  Sat 14 £54; Sun 15 £75; Mon 16 £53; Tue 17 £48; Wed 18 £70; Thu 19 £99; Fri 20 £65; Sat 21 £58
  Fri 13 Mar  Sun 15 £120; Mon 16 £98; Tue 17 £93; Wed 18 £115; Thu 19 £144; Fri 20 £110; Sat 21 £103; Sun 22 £121
  Sat 14 Mar  Mon 16 £69; Tue 17 £64; Wed 18 £86; Thu 19 £115; Fri 20 £81; Sat 21 £74; Sun 22 £92; Mon 23 £69
  Sun 15 Mar  Tue 17 £84; Wed 18 £106; Thu 19 £135; Fri 20 £101; Sat 21 £94; Sun 22 £112; Mon 23 £89; Tue 24 £84
  Mon 16 Mar  Wed 18 £77; Thu 19 £106; Fri 20 £72; Sat 21 £65; Sun 22 £83; Mon 23 £60; Tue 24 £55; Wed 25 £55
  Tue 17 Mar  Thu 19 £111; Fri 20 £77; Sat 21 £70; Sun 22 £88; Mon 23 £65; Tue 24 £60; Wed 25 £60; Thu 26 £69
  Wed 18 Mar  Fri 20 £72; Sat 21 £65; Sun 22 £83; Mon 23 £60; Tue 24 £55; Wed 25 £55; Thu 26 £64; Fri 27 £61
  Thu 19 Mar  Sat 21 £65; Sun 22 £83; Mon 23 £60; Tue 24 £55; Wed 25 £55; Thu 26 £64; Fri 27 £61; Sat 28 £60
  Fri 20 Mar  Sun 22 £100; Mon 23 £77; Tue 24 £72; Wed 25 £72; Thu 26 £81; Fri 27 £78; Sat 28 £77; Sun 29 £79
  Sat 21 Mar  Mon 23 £80; Tue 24 £75; Wed 25 £75; Thu 26 £84; Fri 27 £81; Sat 28 £80; Sun 29 £82; Mon 30 £87
  Mon 23 Mar  Wed 25 £66; Thu 26 £75; Fri 27 £72; Sat 28 £71; Sun 29 £73; Mon 30 £78; Tue 31 £66; Wed 1 Apr £83
  Tue 24 Mar  Thu 26 £56; Fri 27 £53; Sat 28 £52; Sun 29 £54; Mon 30 £59; Tue 31 £47; Wed 1 Apr £64; Thu 2 Apr £53
  Wed 25 Mar  Fri 27 £64; Sat 28 £63; Sun 29 £65; Mon 30 £70; Tue 31 £58; Wed 1 Apr £75; Thu 2 Apr £64; Fri 3 Apr £128
  Thu 26 Mar  Sat 28 £69; Sun 29 £71; Mon 30 £76; Tue 31 £64; Wed 1 Apr £81; Thu 2 Apr £70; Fri 3 Apr £134; Sat 4 Apr £115
  Fri 27 Mar  Sun 29 £105; Mon 30 £110; Tue 31 £98; Wed 1 Apr £115; Thu 2 Apr £104; Fri 3 Apr £168; Sat 4 Apr £149; Sun 5 Apr £103
  Sat 28 Mar  Mon 30 £101; Tue 31 £89; Wed 1 Apr £106; Thu 2 Apr £95; Fri 3 Apr £159; Sat 4 Apr £140; Sun 5 Apr £94; Mon 6 Apr £101
  Sun 29 Mar  Tue 31 £66; Wed 1 Apr £83; Thu 2 Apr £72; Fri 3 Apr £136; Sat 4 Apr £117; Sun 5 Apr £71; Mon 6 Apr £78; Tue 7 Apr £88
  Mon 30 Mar  Wed 1 Apr £68; Thu 2 Apr £57; Fri 3 Apr £121; Sat 4 Apr £102; Sun 5 Apr £56; Mon 6 Apr £63; Tue 7 Apr £73; Wed 8 Apr £141
  Tue 31 Mar  Thu 2 Apr £53; Fri 3 Apr £117; Sat 4 Apr £98; Sun 5 Apr £52; Mon 6 Apr £59; Tue 7 Apr £69; Wed 8 Apr £137; Thu 9 Apr £115
 Compare 248 more return flights in March >> Click Here      go to top
 
DepartsonReturns from Bilbao    Click on return date for flight details in April 2020
Gatwick  Wed 1 Apr  Fri 3 £134; Sat 4 £115; Sun 5 £69; Mon 6 £76; Tue 7 £86; Wed 8 £154; Thu 9 £132; Fri 10 £115
  Thu 2 Apr  Sat 4 £140; Sun 5 £94; Mon 6 £101; Tue 7 £111; Thu 9 £157; Fri 10 £140; Sat 11 £148
  Fri 3 Apr  Sun 5 £133; Mon 6 £140; Tue 7 £150; Sun 12 £156
  Sat 4 Apr  Mon 6 £67; Tue 7 £77; Wed 8 £145; Thu 9 £123; Fri 10 £106; Sat 11 £114; Sun 12 £83; Mon 13 £148
  Sun 5 Apr  Tue 7 £94; Wed 8 £162; Thu 9 £140; Fri 10 £123; Sat 11 £131; Sun 12 £100; Mon 13 £165; Tue 14 £131
  Mon 6 Apr  Wed 8 £156; Thu 9 £134; Fri 10 £117; Sat 11 £125; Sun 12 £94; Mon 13 £159; Tue 14 £125; Wed 15 £117
  Tue 7 Apr  Fri 10 £169; Sun 12 £146; Wed 15 £169; Thu 16 £150
  Wed 8 Apr  Fri 10 £149; Sat 11 £157; Sun 12 £126; Tue 14 £157; Wed 15 £149; Thu 16 £130; Fri 17 £133
  Thu 9 Apr  Sat 11 £148; Sun 12 £117; Tue 14 £148; Wed 15 £140; Thu 16 £121; Fri 17 £124; Sat 18 £152
  Fri 10 Apr  Sun 12 £121; Tue 14 £152; Wed 15 £144; Thu 16 £125; Fri 17 £128; Sat 18 £156; Sun 19 £158
  Sat 11 Apr  Tue 14 £140; Wed 15 £132; Thu 16 £113; Fri 17 £116; Sat 18 £144; Sun 19 £146; Mon 20 £156
  Sun 12 Apr  Tue 14 £125; Wed 15 £117; Thu 16 £98; Fri 17 £101; Sat 18 £129; Sun 19 £131; Mon 20 £141; Tue 21 £109
  Mon 13 Apr  Wed 15 £123; Thu 16 £104; Fri 17 £107; Sat 18 £135; Sun 19 £137; Mon 20 £147; Tue 21 £115; Wed 22 £106
  Tue 14 Apr  Thu 16 £110; Fri 17 £113; Sat 18 £141; Sun 19 £143; Mon 20 £153; Tue 21 £121; Wed 22 £112; Thu 23 £85
  Wed 15 Apr  Fri 17 £130; Sat 18 £158; Sun 19 £160; Tue 21 £138; Wed 22 £129; Thu 23 £102; Fri 24 £146
  Thu 16 Apr  Sat 18 £123; Sun 19 £125; Mon 20 £135; Tue 21 £103; Wed 22 £94; Thu 23 £67; Fri 24 £111; Sat 25 £88
  Fri 17 Apr  Sun 19 £146; Mon 20 £156; Tue 21 £124; Wed 22 £115; Thu 23 £88; Fri 24 £132; Sat 25 £109; Sun 26 £87
  Sat 18 Apr  Mon 20 £153; Tue 21 £121; Wed 22 £112; Thu 23 £85; Fri 24 £129; Sat 25 £106; Sun 26 £84; Mon 27 £83
  Sun 19 Apr  Tue 21 £109; Wed 22 £100; Thu 23 £73; Fri 24 £117; Sat 25 £94; Sun 26 £72; Mon 27 £71; Tue 28 £71
  Mon 20 Apr  Wed 22 £94; Thu 23 £67; Fri 24 £111; Sat 25 £88; Sun 26 £66; Mon 27 £65; Tue 28 £65; Wed 29 £66
  Tue 21 Apr  Thu 23 £66; Fri 24 £110; Sat 25 £87; Sun 26 £65; Mon 27 £64; Tue 28 £64; Wed 29 £65; Thu 30 £81
  Wed 22 Apr  Fri 24 £123; Sat 25 £100; Sun 26 £78; Mon 27 £77; Tue 28 £77; Wed 29 £78; Thu 30 £94; Fri 1 May £77
  Thu 23 Apr  Sat 25 £94; Sun 26 £72; Mon 27 £71; Tue 28 £71; Wed 29 £72; Thu 30 £88; Fri 1 May £71; Sat 2 May £76
  Fri 24 Apr  Sun 26 £90; Mon 27 £89; Tue 28 £89; Wed 29 £90; Thu 30 £106; Fri 1 May £89; Sat 2 May £94; Sun 3 May £89
  Sat 25 Apr  Mon 27 £80; Tue 28 £80; Wed 29 £81; Thu 30 £97; Fri 1 May £80; Sat 2 May £85; Sun 3 May £80; Mon 4 May £153
  Sun 26 Apr  Tue 28 £65; Wed 29 £66; Thu 30 £82; Fri 1 May £65; Sat 2 May £70; Sun 3 May £65; Mon 4 May £138; Tue 5 May £69
  Mon 27 Apr  Wed 29 £66; Thu 30 £82; Fri 1 May £65; Sat 2 May £70; Sun 3 May £65; Mon 4 May £138; Tue 5 May £69; Wed 6 May £67
  Tue 28 Apr  Thu 30 £128; Fri 1 May £111; Sat 2 May £116; Sun 3 May £111; Tue 5 May £115; Wed 6 May £113; Thu 7 May £112
  Wed 29 Apr  Fri 1 May £77; Sat 2 May £82; Sun 3 May £77; Mon 4 May £150; Tue 5 May £81; Wed 6 May £79; Thu 7 May £78; Fri 8 May £79
  Thu 30 Apr  Sat 2 May £88; Sun 3 May £83; Mon 4 May £156; Tue 5 May £87; Wed 6 May £85; Thu 7 May £84; Fri 8 May £85; Sat 9 May £83
 Compare 240 more return flights in April >> Click Here      go to top
 
DepartsonReturns from Bilbao    Click on return date for flight details in May 2020
Gatwick  Fri 1 May  Sun 3 £124; Tue 5 £128; Wed 6 £126; Thu 7 £125; Fri 8 £126; Sat 9 £124; Sun 10 £158
  Sat 2 May  Tue 5 £119; Wed 6 £117; Thu 7 £116; Fri 8 £117; Sat 9 £115; Sun 10 £149; Mon 11 £129
  Sun 3 May  Tue 5 £93; Wed 6 £91; Thu 7 £90; Fri 8 £91; Sat 9 £89; Sun 10 £123; Mon 11 £103; Tue 12 £93
  Mon 4 May  Wed 6 £67; Thu 7 £66; Fri 8 £67; Sat 9 £65; Sun 10 £99; Mon 11 £79; Tue 12 £69; Wed 13 £60
  Tue 5 May  Thu 7 £51; Fri 8 £52; Sat 9 £50; Sun 10 £84; Mon 11 £64; Tue 12 £54; Wed 13 £45; Thu 14 £51
  Wed 6 May  Fri 8 £55; Sat 9 £53; Sun 10 £87; Mon 11 £67; Tue 12 £57; Wed 13 £48; Thu 14 £54; Fri 15 £60
  Thu 7 May  Sat 9 £98; Sun 10 £132; Mon 11 £112; Tue 12 £102; Wed 13 £93; Thu 14 £99; Fri 15 £105; Sat 16 £105
  Fri 8 May  Sun 10 £114; Mon 11 £94; Tue 12 £84; Wed 13 £75; Thu 14 £81; Fri 15 £87; Sat 16 £87; Sun 17 £82
  Sat 9 May  Mon 11 £76; Tue 12 £66; Wed 13 £57; Thu 14 £63; Fri 15 £69; Sat 16 £69; Sun 17 £64; Mon 18 £69
  Sun 10 May  Tue 12 £75; Wed 13 £66; Thu 14 £72; Fri 15 £78; Sat 16 £78; Sun 17 £73; Mon 18 £78; Tue 19 £66
  Mon 11 May  Wed 13 £60; Thu 14 £66; Fri 15 £72; Sat 16 £72; Sun 17 £67; Mon 18 £72; Tue 19 £60; Wed 20 £60
  Tue 12 May  Thu 14 £54; Fri 15 £60; Sat 16 £60; Sun 17 £55; Mon 18 £60; Tue 19 £48; Wed 20 £48; Thu 21 £53
  Wed 13 May  Fri 15 £60; Sat 16 £60; Sun 17 £55; Mon 18 £60; Tue 19 £48; Wed 20 £48; Thu 21 £53; Fri 22 £65
  Thu 14 May  Sat 16 £87; Sun 17 £82; Mon 18 £87; Tue 19 £75; Wed 20 £75; Thu 21 £80; Fri 22 £92; Sat 23 £75
  Fri 15 May  Sun 17 £82; Mon 18 £87; Tue 19 £75; Wed 20 £75; Thu 21 £80; Fri 22 £92; Sat 23 £75; Sun 24 £80
  Sat 16 May  Mon 18 £60; Tue 19 £48; Wed 20 £48; Thu 21 £53; Fri 22 £65; Sat 23 £48; Sun 24 £53; Mon 25 £60
  Sun 17 May  Tue 19 £60; Wed 20 £60; Thu 21 £65; Fri 22 £77; Sat 23 £60; Sun 24 £65; Mon 25 £72; Tue 26 £77
  Mon 18 May  Wed 20 £66; Thu 21 £71; Fri 22 £83; Sat 23 £66; Sun 24 £71; Mon 25 £78; Tue 26 £83; Wed 27 £88
  Tue 19 May  Thu 21 £46; Fri 22 £58; Sat 23 £41; Sun 24 £46; Mon 25 £53; Tue 26 £58; Wed 27 £63; Thu 28 £67
  Wed 20 May  Fri 22 £74; Sat 23 £57; Sun 24 £62; Mon 25 £69; Tue 26 £74; Wed 27 £79; Thu 28 £83; Fri 29 £116
  Thu 21 May  Sat 23 £102; Sun 24 £107; Mon 25 £114; Tue 26 £119; Wed 27 £124; Thu 28 £128; Fri 29 £161; Sat 30 £165
  Fri 22 May  Sun 24 £128; Mon 25 £135; Tue 26 £140; Wed 27 £145; Thu 28 £149
  Sat 23 May  Mon 25 £132; Tue 26 £137; Wed 27 £142; Thu 28 £146
  Sun 24 May  Tue 26 £95; Wed 27 £100; Thu 28 £104; Fri 29 £137; Sat 30 £141; Tue 2 Jun £142
  Mon 25 May  Wed 27 £77; Thu 28 £81; Fri 29 £114; Sat 30 £118; Sun 31 £161; Mon 1 Jun £161; Tue 2 Jun £119; Wed 3 Jun £61
  Tue 26 May  Thu 28 £73; Fri 29 £106; Sat 30 £110; Sun 31 £153; Mon 1 Jun £153; Tue 2 Jun £111; Wed 3 Jun £53; Thu 4 Jun £56
  Wed 27 May  Fri 29 £112; Sat 30 £116; Sun 31 £159; Mon 1 Jun £159; Tue 2 Jun £117; Wed 3 Jun £59; Thu 4 Jun £62; Fri 5 Jun £70
  Thu 28 May  Sat 30 £128; Tue 2 Jun £129; Wed 3 Jun £71; Thu 4 Jun £74; Fri 5 Jun £82; Sat 6 Jun £74
  Fri 29 May  Tue 2 Jun £128; Wed 3 Jun £70; Thu 4 Jun £73; Fri 5 Jun £81; Sat 6 Jun £73; Sun 7 Jun £86
  Sat 30 May  Mon 1 Jun £157; Tue 2 Jun £115; Wed 3 Jun £57; Thu 4 Jun £60; Fri 5 Jun £68; Sat 6 Jun £60; Sun 7 Jun £73; Mon 8 Jun £68
