Flights London Heathrow or Gatwick to Cochin (Kerala) from £349

Below are some of the very cheapest flights from London Heathrow or Gatwick to Cochin (Kerala) India starting from £349 for return flights. All fares include all taxes and charges.
Kochi (Cochin), Kerala province, is one of south India's most historic and interesting towns and is also a major port and naval base. Kochi's International airport is 18 miles north of mainland Ernakulam, near Alwaye (aka Alua). Flights to Cochin (Kerala) are provided by airlines giving the best value budget fares. Flights are suitable for both holidays and business travel.
Click on the return date for full details or click on Cheap Flights to Cochin (Kerala) India for many more flights.
Departs From    on Returning
London Heathrow or
London Gatwick
 
Sat 18 Jul  Sat 25 £449, Wed 29 £449, Sun 2 Aug £486, Thu 6 Aug £478, Mon 10 Aug £486, Fri 14 Aug £494
  Tue 21 Jul  Tue 28 £389, Sat 1 Aug £459, Wed 5 Aug £449, Sun 9 Aug £404, Thu 13 Aug £404, Mon 17 Aug £449
  Fri 24 Jul  Fri 31 £449, Tue 4 Aug £487, Sat 8 Aug £487, Wed 12 Aug £454, Sun 16 Aug £454, Thu 20 Aug £539
  Mon 27 Jul  Mon 3 Aug £454, Fri 7 Aug £458, Tue 11 Aug £458, Sat 15 Aug £486, Wed 19 Aug £486, Sun 23 Aug £494
  Thu 30 Jul  Thu 6 Aug £442, Mon 10 Aug £442, Fri 14 Aug £457, Tue 18 Aug £457, Sat 22 Aug £495, Wed 26 Aug £495
  Sun 2 Aug  Sun 9 £442, Thu 13 £458, Mon 17 £467, Fri 21 £477, Tue 25 £477, Sat 29 £497
  Wed 5 Aug  Wed 12 £406, Sun 16 £443, Thu 20 £451, Mon 24 £434, Fri 28 £434, Tue 1 Sep £434
  Sat 8 Aug  Sat 15 £477, Wed 19 £477, Sun 23 £496, Thu 27 £505, Mon 31 £477, Fri 4 Sep £477
  Tue 11 Aug  Tue 18 £398, Sat 22 £451, Wed 26 £451, Sun 30 £451, Thu 3 Sep £398, Mon 7 Sep £375
  Fri 14 Aug  Fri 21 £449, Tue 25 £449, Sat 29 £469, Wed 2 Sep £398, Sun 6 Sep £429, Thu 10 Sep £384
  Mon 17 Aug  Mon 24 £434, Fri 28 £434, Tue 1 Sep £422, Sat 5 Sep £402, Wed 9 Sep £356, Sun 13 Sep £371
  Thu 20 Aug  Thu 27 £466, Mon 31 £449, Fri 4 Sep £422, Tue 8 Sep £375, Sat 12 Sep £371, Wed 16 Sep £371
  Sun 23 Aug  Sun 30 £440, Thu 3 Sep £388, Mon 7 Sep £374, Fri 11 Sep £371, Tue 15 Sep £371, Sat 19 Sep £374
  Wed 26 Aug  Wed 2 Sep £388, Sun 6 Sep £402, Thu 10 Sep £374, Mon 14 Sep £359, Fri 18 Sep £374, Tue 22 Sep £359
  Sat 29 Aug  Sat 5 Sep £402, Wed 9 Sep £356, Sun 13 Sep £371, Thu 17 Sep £374, Mon 21 Sep £356, Fri 25 Sep £356
  Tue 1 Sep  Tue 8 £371, Sat 12 £356, Wed 16 £356, Sun 20 £356, Thu 24 £356, Mon 28 £356
  Fri 4 Sep  Fri 11 £356, Tue 15 £356, Sat 19 £371, Wed 23 £356, Sun 27 £356, Thu 1 Oct £356
  Mon 7 Sep  Mon 14 £349, Fri 18 £364, Tue 22 £349, Sat 26 £349, Wed 30 £349, Sun 4 Oct £349
  Thu 10 Sep  Thu 17 £374, Mon 21 £356, Fri 25 £356, Tue 29 £356, Sat 3 Oct £356, Wed 7 Oct £356
  Sun 13 Sep  Sun 20 £359, Thu 24 £359, Mon 28 £359, Fri 2 Oct £359, Tue 6 Oct £359, Sat 10 Oct £359
  Wed 16 Sep  Wed 23 £349, Sun 27 £349, Thu 1 Oct £349, Mon 5 Oct £349, Fri 9 Oct £349, Tue 13 Oct £350
  Sat 19 Sep  Sat 26 £349, Wed 30 £349, Sun 4 Oct £349, Thu 8 Oct £349, Mon 12 Oct £349, Fri 16 Oct £349
  Tue 22 Sep  Tue 29 £356, Sat 3 Oct £356, Wed 7 Oct £356, Sun 11 Oct £365, Thu 15 Oct £356, Mon 19 Oct £356
  Fri 25 Sep  Fri 2 Oct £356, Tue 6 Oct £356, Sat 10 Oct £356, Wed 14 Oct £356, Sun 18 Oct £356, Thu 22 Oct £356
  Mon 28 Sep  Mon 5 Oct £349, Fri 9 Oct £349, Tue 13 Oct £350, Sat 17 Oct £364, Wed 21 Oct £349, Sun 25 Oct £349
  Thu 1 Oct  Thu 8 £356, Mon 12 £356, Fri 16 £356, Tue 20 £356, Sat 24 £363, Wed 28 £356
  Sun 4 Oct  Sun 11 £365, Thu 15 £356, Mon 19 £356, Fri 23 £356, Tue 27 £363, Sat 31 £363
  Wed 7 Oct  Wed 14 £349, Sun 18 £349, Thu 22 £349, Mon 26 £349, Fri 30 £349, Tue 3 Nov £349
  Sat 10 Oct  Sat 17 £363, Wed 21 £363, Sun 25 £363, Thu 29 £363, Mon 2 Nov £363, Fri 6 Nov £374
  Tue 13 Oct  Tue 20 £349, Sat 24 £363, Wed 28 £349, Sun 1 Nov £349, Thu 5 Nov £349, Mon 9 Nov £351
  Fri 16 Oct  Fri 23 £356, Tue 27 £363, Sat 31 £363, Wed 4 Nov £356, Sun 8 Nov £363, Thu 12 Nov £356
  Mon 19 Oct  Mon 26 £356, Fri 30 £356, Tue 3 Nov £356, Sat 7 Nov £363, Wed 11 Nov £356, Sun 15 Nov £356
  Thu 22 Oct  Thu 29 £356, Mon 2 Nov £356, Fri 6 Nov £357, Tue 10 Nov £363, Sat 14 Nov £363, Wed 18 Nov £356
  Sun 25 Oct  Sun 1 Nov £356, Thu 5 Nov £356, Mon 9 Nov £359, Fri 13 Nov £357, Tue 17 Nov £357, Sat 21 Nov £363
  Wed 28 Oct  Wed 4 Nov £349, Sun 8 Nov £363, Thu 12 Nov £349, Mon 16 Nov £349, Fri 20 Nov £349, Tue 24 Nov £350
  Sat 31 Oct  Sat 7 Nov £363, Wed 11 Nov £363, Sun 15 Nov £363, Thu 19 Nov £363, Mon 23 Nov £363, Fri 27 Nov £363
  Tue 3 Nov  Tue 10 £365, Sat 14 £373, Wed 18 £359, Sun 22 £359, Thu 26 £360, Mon 30 £359
  Fri 6 Nov  Fri 13 £361, Tue 17 £361, Sat 21 £373, Wed 25 £369, Sun 29 £360, Thu 3 Dec £365
  Mon 9 Nov  Mon 16 £359, Fri 20 £359, Tue 24 £360, Sat 28 £369, Wed 2 Dec £359, Sun 6 Dec £359
  Thu 12 Nov  Thu 19 £359, Mon 23 £359, Fri 27 £369, Tue 1 Dec £359, Sat 5 Dec £360, Wed 9 Dec £359
  Sun 15 Nov  Sun 22 £360, Thu 26 £361, Mon 30 £360, Fri 4 Dec £360, Tue 8 Dec £360, Sat 12 Dec £360
  Wed 18 Nov  Wed 25 £369, Sun 29 £369, Thu 3 Dec £369, Mon 7 Dec £369, Fri 11 Dec £369, Tue 15 Dec £369
  Sat 21 Nov  Sat 28 £369, Wed 2 Dec £360, Sun 6 Dec £360, Thu 10 Dec £360, Mon 14 Dec £360, Fri 18 Dec £361
  Tue 24 Nov  Tue 1 Dec £359, Sat 5 Dec £360, Wed 9 Dec £359, Sun 13 Dec £359, Thu 17 Dec £360, Mon 21 Dec £360
  Fri 27 Nov  Fri 4 Dec £360, Tue 8 Dec £360, Sat 12 Dec £360, Wed 16 Dec £360, Sun 20 Dec £360, Thu 24 Dec £365
  Mon 30 Nov  Mon 7 Dec £360, Fri 11 Dec £361, Tue 15 Dec £369, Sat 19 Dec £361, Wed 23 Dec £360, Sun 27 Dec £373
  Thu 3 Dec  Thu 10 £374, Mon 14 £374, Fri 18 £375, Tue 22 £374, Sat 26 £394, Wed 30 £394
  Sun 6 Dec  Sun 13 £410, Thu 17 £410, Mon 21 £410, Fri 25 £410, Tue 29 £410

Fares are for adult return flights and include taxes and charges.
Click on the return date for full details of the flights, when the fare and availablity was checked and how to book. Some fares may have changed after they were checked, or flights may now be full.
Last updated on 01/07/2009 11:11:22.

Quick guide to London Airports
Heathrow LHR Airport
  • with 4 terminals and over 63 million passengers it is the busiest international airport.
  • 98 airlines fly directly to about 150 destinations, British Airways is the largest airline.
  • Terminal 3 is for long haul flights to US, South American, Asian and Asia Pacific.
  • British Airways, KLM and Qantas use Terminal 4 for long haul flights.
    Airport Location 
    20 west of London city centre. 8 miles east of Slough and 27 miles east of Reading.
    Just south of M4 at West Drayton and east of M25 at exit 14 Standwell exit.
    How to get there 
    Road - For terminals 1 to 3 leave M4 at exit 4 or use the A4. For terminal 4 leave the M4 at exit 3 then follow A30 or use M25 and leave at exit 14 then follow A3113.
    Taxis cost about £40 from London and take about 50 minutes.
    Underground - Piccadilly Line has a regular service to all Terminals at Heathrow Airport.
    Train - Heathrow Express trains leave Paddington station every 15 minutes during the day.
    Coach - National Express has cheap high frequency coach services to and from most UK cities.
     
    Gatwick LGW Airport
  • Busiest single runway airport, second largest airport in the UK with 30 million passengers.
  • Over 100 airlines fly from two terminals, most non BA flights fly from the south terminal.
  • North terminal, British Airways fly to nearly 100 international destinations.
    Airport Location 
    29 miles south of London. 3 miles north of Crawley. 6 miles west of East Grinstead.
    26 miles north of Brighton and Hove and the south coast.
    How to get there 
    Road - From M23 motorway, leave at junction 9, or A23 from London - Brighton passes airport.
    Taxis from London could cost more than the flight, about £70.
    Train - Station in the terminal, "Gatwick Express" offers the fastest and most frequent service between London Victoria Station and Gatwick Airport. Thameslink trains operate between central London and the airport.
    London Gatwick's coach station is on the ground floor of the South Terminal. National Express has cheap high frequency coach services to and from destinations including Bristol (No.200), Swansea (No.201), Coventry, Birmingham, Wolverhampton (No.210), Cambridge (No.797).
  •  
    Quick Guide to Cochin (Kochi), India
    Kochi by ferry - Cheap local ferries are the great way to explore the local islands and peninsulas.
    Fort Cochin - Narrow streets, many historic buildings and photogenic waterfront.
    Mattancherry Palace - This old Portugese 2-storey quadrangle has a captivating interior and fantastic murals.
    Parishath Thampuram Museum - Paintings, coins, sculptures and temple models.
    Kathakali - These unmissable spectacular Indian dance dramas are held at various centres in Kochi and Ernakulam.
    No warranty either express or implied is made about the accuracy of the information on this site.
    © 2009 AirfareDataUK.



     Building Menus to
     over 245,000 flights